FS ALkor
basisdaten
| Eigner | Land Schleswig-Holstein, Germany |
| Koordinierung | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |
| Flagge | Deutsche Flagge |
| Gebaut | Schiffs- und Maschinenfabrik Cassens GmbH, Emden 1990 |
| Typ | Forschungsschiff |
| Klassifikation | GL + 100 A5 E2 ‚Special Ship‘ + MC E2 Aut. |
Abmessungen und Hauptdaten
| Tonnage | 1.322 GT / 396 NT |
| Länge ü.a. | 54.59 m |
| Breite | 12.50 m |
| Tiefgang | 4.16 m |
| Freibord | 1,93 m |
| Geschwindigkeit | ca. 12.5 kn |
| Einsatzradius | ca. 7500 sm |
| Bunkerkapazität | 144 t |
| Frischwasserkapazität | 21.9 t |
| Aquarium Wasser | 29 t |
| Frischwasserproduktion | 3 t/Tag |
MAschinen
| Hauptmaschine | 3 x MITSUBISHI S6R2-MPTA je 550 kW |
| Antrieb | DMT DC-motor GC 395/103/6 1100 kW |
| Propulsion | Schottel Pump-Jet 620 kW, Special rudder type ‚Becker‘, Intering stabilizer tank |
| Generatoren | 3 x 800 kVA, 380 V, 50 Hz Hauptgenerator, 1 x 228 kVA, 380 V, 50 Hz Hafengenerator, 1 x 40 kVA, 380 V, 50 Hz Hilfsgenerator |
en
